当前位置:首页 > 正文

[RFX2026110900054][西安朗润][钢材]招标信息

  • 2026-11-09
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: [RFX2026110900054][西安朗润][钢材]招标信息

项目编号: RFX2026110900054

招标公司: 西安朗润机械设备安装工程有限公司

采购标的物: 钢材、花纹钢板、角钢

项目地区:陕西 西安

免费查看原文

寻源编号:RFX2026110900054

寻源事项:[RFX2026110900054][西安朗润][钢材]招标信息

采购单位:西安朗润机械设备安装工程有限公司

报价开始时间:2026-11-09 15:31:49

报价截止时间:2026-11-11 15:31:49

采购联系人:贾姣姣

联系人电话:查看完整信息

联系人邮箱:jiajiaojiao@kmlygroup.com

行号 物料编码 物料名称 物料类别 规格 需求日期 需求数量 单位 备注

1 7100062604 热轧H型钢 钢材 HN200*100*5.5*8 Q355B 2026-11-20 00:00:00 0.2604 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁12000mm*1根

2 7100062605 热轧H型钢 钢材 HN400*200*8*13 Q355B 2026-11-20 00:00:00 0.792 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁12000mm*1根

3 7100068981 钢板 钢材 δ8*1500 Q355B 2026-11-20 00:00:00 1.704 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

4 7100072945 钢板 钢材 δ12*1250 Q355B 2026-11-20 00:00:00 13.938 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

5 7100068976 钢板 钢材 δ12*1500 Q355B 2026-11-20 00:00:00 11.53 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

6 7100070249 钢板 钢材 16*1500 Q355B 2026-11-20 00:00:00 11.986 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

7 7100072942 钢板 钢材 δ16*1350 Q355B 2026-11-20 00:00:00 24.13 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

8 7100072941 钢板 钢材 δ16*1400 Q355B 2026-11-20 00:00:00 30.6858 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张

9 7100072940 钢板 钢材 δ20*1500 Q355B 2026-11-20 00:00:00 28.3424 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁翼板1500mm*7510mm*6张;钢梁翼板1500mm*7700mm*7张;钢梁翼板1500mm*7130mm*3张;

10 7100068984 钢板 钢材 δ20*2000 Q355B 2026-11-20 00:00:00 20.1525 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢柱翼板2000mm*16420mm*3张;钢柱翼板2000mm*14920mm*1张;

11 1201010146 花纹钢板 钢材 5*1500*6000 2026-11-20 00:00:00 37.179 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 Q235B楼梯踏步及平台1500mm*6000mm*102张

12 7100063358 钢板 钢材 δ8*1500*6000 Q355B 2026-11-20 00:00:00 0.5652 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张

13 7100061996 钢板 钢材 δ6*1500*6000 Q355B 2026-11-20 00:00:00 0.4239 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张

14 7100072949 钢板 钢材 δ20*2200 Q355B 2026-11-20 00:00:00 9.8439 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*9500mm*3张

15 7100072948 钢板 钢材 δ16*2200 Q355B 2026-11-20 00:00:00 8.704 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*10500mm*3张

16 7100072947 钢板 钢材 δ14*2200 Q355B 2026-11-20 00:00:00 3.6267 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*7500mm*2张

17 7100064376 钢板 钢材 δ12*1500*6000 Q355B 2026-11-20 00:00:00 11.8692 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*14张

18 7100064377 钢板 钢材 δ10*1500*6000 Q355B 2026-11-20 00:00:00 0.7065 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张

19 7100064386 角钢 钢材 L75*6 Q235B 2026-11-20 00:00:00 0.29 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 楼梯加筋6000mm*7根

20 7100068964 镀锌矩形管 钢材 150*100*3.5 Q235B 2026-11-20 00:00:00 12.6934 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 方管格栅6000mm*154根

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效 ›